北京基華生物抗體平臺成立于2003年4月,自主研發了一系列應用于科學研究、臨床監測等領域的相關產品。同時利用北京基華生物自身優勢,不斷整合國內外資源,逐步擴大產品種類和范圍。現擁有國際一流的抗體制備平臺,為廣大科研人員提供抗體制備與鑒定等服務。
流程 | 周期(日) | 內容 |
抗原質控 | 1-3 | 蛋白質抗原,需2.0mg以上的純化蛋白質(純度≥ 90%,濃度≥ 0.5mg/ml); |
多肽抗原,需提供兩種載體偶聯多肽各4mg(純度≥85%),未偶聯多肽1mg。 | ||
動物免疫 | 60 | 免疫4只BALB/c小鼠,共免疫4次;測效價>10000。 |
效價<10000終止項目。 | ||
細胞融合及篩選 | 50 | 做一次細胞融合實驗,間接ELISA篩選出雜交瘤細胞株(針對免疫原陽性、IgG亞型);收集陽性雜交瘤細胞株培養上清1ml/株,交給客戶驗證 |
客戶需收到上清1周內反饋驗證信息。 | ||
腹水制備及純化 | 20 | 根據客戶反饋信息制備1-2株腹水,并純化5mg/株(Protein A/G)。 |
交付實物 | 完整服務報告 | |
1-2株雜交瘤細胞株 | ||
純化抗體5mg/株 | ||
客戶如需要承諾外的細胞株,需支付1000元/株 |
流程 | 周期(日) | 內容 |
抗原質控 | 1-3 | 蛋白質抗原,需2.0mg以上的純化蛋白質(純度≥ 90%,濃度≥ 0.5mg/ml); |
多肽抗原,需提供兩種載體偶聯多肽各4mg(純度≥85%),未偶聯多肽1mg; | ||
動物免疫 | 50 | 免疫1只新西蘭大白兔,測效價>20000。 |
取陽性血清 | 1 | 取30ml陽性上清 |
交付實物 | 完整服務報告 | |
1ml免疫前陰性血清,30ml免疫后陽性血清 |
服務類型: